Projects
CTC Details
Sr No Component Monthly (₹) Annual (₹)
1 Basic and DA ₹10,000 ₹1,20,000
2 House Rent Allowance ₹5,000 ₹60,000
3 Convince ₹2,000 ₹24,000
4 Medical Allowance ₹1,500 ₹18,000
5 LTA ₹2,500 ₹30,000
6 Special Allowance ₹3,000 ₹36,000
Grand Total ₹0 ₹0
Sr No Component Monthly (₹) Annual (₹)
7 Bonus 8.33% employer ₹800 ₹9,600
8 PF 13.61% employer ₹1,000 ₹12,000
9 ESI 4.75% Employer ₹500 ₹6,000
10 Uniform ₹300 ₹3,600
11 Food Charges ₹1,000 ₹12,000
12 Travel Allowance ₹1,500 ₹18,000
13 Mobile Charges ₹800 ₹9,600
14 Telephone / Internet ₹1,000 ₹12,000
15 Other ₹500 ₹6,000
Grand Total ₹0 ₹0